Palladio

Прайс-лист

Для приобретения квартиры в ЖК «Palladio» приглашаем Вас в отдел продаж, где каждый покупатель сможет задать свои вопросы менеджеру, просмотреть планировки квартир и выбрать вариант, который больше всего понравился. Цены на квартиры в ЖК «Palladio».

Прайс от 30.07.2018 года
 

ДОМ 1              
Количество комнат Общая площадь, кв.м Жилая площадь, кв.м  Площадь кухни, кв.м № квартиры Этаж Цена 1 кв.м, грн. Цена квартиры, грн.
2 97,47 29,7 29,79 3 2 13 500,00 грн. 1 315 845,00 грн.
2 97,22 36,51 25,87 9 3 15 100,00 грн. 1 468 022,00 грн.
2 90,04 31,1 24,81 12 3 15 100,00 грн. 1 359 604,00 грн.
2 98,74 32,98 26,24 13 3 15 100,00 грн. 1 490 974,00 грн.
2 85,87 36,71 11,77 14 3 13 500,00 грн. 1 159 245,00 грн.
2 97,22 36,51 25,87 16 4 15 100,00 грн. 1 468 022,00 грн.
2 97,47 29,7 29,79 17 4 15 100,00 грн. 1 471 797,00 грн.
2 98,74 32,98 26,24 20 4 15 100,00 грн. 1 490 974,00 грн.
2 85,87 36,71 11,77 21 4 15 100,00 грн. 1 296 637,00 грн.
2 97,47 29,7 29,79 24 5 15 100,00 грн. 1 471 797,00 грн.
2 98,74 32,98 26,24 27 5 15 100,00 грн. 1 490 974,00 грн.
2 98,74 32,98 26,24 34 6 15 100,00 грн. 1 490 974,00 грн.
               
               
ДОМ 2              
Кол. комнат Общая площадь, кв.м Жилая площадь, кв.м  Площадь кухни, кв.м № квартиры Этаж Цена 1 кв.м, грн. Цена квартиры, грн.
2 70,15 33,65 17,32 44 2 13 900,00 грн. 975 085,00 грн.
1 60,26 16,41 26,08 50 2 13 900,00 грн. 837 614,00 грн.
2 80,49 28,08 27,42 52 2 13 900,00 грн. 1 118 811,00 грн.
3 79,43 42,58 10,5 57 3 13 900,00 грн. 1 104 077,00 грн.
2 84,07 31,6 27,42 62 3 13 900,00 грн. 1 168 573,00 грн.
2 70,15 33,65 17,32 64 4 13 900,00 грн. 975 085,00 грн.
1 64,19 20,28 26,08 79 5 14 000,00 грн. 898 660,00 грн.
2 84,07 31,6 27,42 81 5 14 000,00 грн. 1 176 980,00 грн.
1 57,11 17,1 15,7 93 7 14 400,00 грн. 822 384,00 грн.
1 57,11 17,1 15,7 101 8 14 400,00 грн. 822 384,00 грн.
               

Чтобы узнать подробнее о возможности купить квартиру в ЖК "Палладио" на акционных условиях, звоните нашим менеджерам: 050) 836-88-88 или (067) 842-88-88
 

Выберите себе квартиру


1 комнатные

Типов планировок: 9
Площадь от 38,66 м2 до 64,24 м2
Цена от 0 грн/м2


2 комнатные

Типов планировок: 16
Площадь от 59,80 м2 до 98,74 м2
Цена от 17 200 грн/м2


3 комнатные

Типов планировок: 9
Площадь от 79,43 м2 до 157,00 м2
Цена от 0 грн/м2

ЖК "Палладио" введен в эксплуатацию.